Rd. | # | Pick | Notes |
---|---|---|---|
1 | 3 | CHI | -- |
1 | 25 | TOR | |
2 | 34 | CHI | -- |
2 | 60* | DAL | |
3 | 66 | CHI | |
4 | 98 | CHI | -- |
4 | 107 | NYR | |
6 | 162 | CHI | -- |
7 | 194 | CHI | -- |
Previously Held Picks | |||
5 | - | CHI |

2025 Draft Picks
2026 Draft Picks
Rd. | # | Team | Notes |
---|---|---|---|
1 | - | CHI | -- |
1 | - | FLA | |
2 | - | CHI | -- |
2 | - | NYI | |
2 | - | TOR | |
3 | - | CHI | -- |
4 | - | OTT | |
6 | - | CHI | -- |
7 | - | CHI | |
Previously Held Picks | |||
4 | - | CHI | |
5 | - | CHI |
2027 Draft Picks
Rd. | # | Team | Notes |
---|---|---|---|
1 | - | CHI | -- |
2 | - | VAN | |
2 | - | CHI | -- |
3 | - | CHI | -- |
5 | - | CHI | -- |
6 | - | CHI | -- |
7 | - | CHI | -- |
Previously Held Picks | |||
4 | - | CHI |